
| Model |
HB-800H |
HB-800T |
|---|---|---|
| 最大切削木材縱面(寬*高) | 500x350mm | 300x300mm |
| 靠板/鋸帶移動距離 | 200 mm | 3~300 mm |
| 送料輪張開 | 300mm | - |
| 可切削最小厚度 | 3mm | |
| 鋸輪直徑 | 31.5”(800mm) | |
| 鋸帶長度 | 4980mm | |
| 鋸帶寬度 | 2“ (50mm) | |
| 輸送帶尺寸 | - | 270x4200mm |
| 輸送速度(可調) | 0~30 M/min | |
| 桌面高度 | 890mm | 1000mm |
| 鋸輪馬達規格 | 25/30 HP | 30 HP x2 |
| 靠板/鋸帶定位馬達 | 1/2 HP x1 | 1/2 HP x2 |
| 輸送馬達規格 | 1 HP 含變頻 | |
| 吸塵套口徑 | 4”x2 (100mmx2) | 4”x4 (100mmx4) |
| 由於本公司不斷的研究改進,本型錄所示機械規格和特性本公司有變更之權力,恕不另外通知。 | ||
5.工具箱及工具組