機型 | HBR-SHUTTLE |
---|---|
最大木材縱面 | 320mm x 300mm x 3000mm |
鋸帶到輸送間可調整之踞離 | 1/4"~10-5/8"(5~200mm) |
可切削最小厚度 | 5mm |
鋸輪直徑 | 36" X 2 (915mm x 2) |
鋸帶長度 | 6060mm |
鋸帶寬度 | 4" |
送料速度 | 0~20m/min |
輸送帶到地面高度 | 36-1/2" (926mm) |
送料馬達 | 2KW WITH INVERTER |
鋸輪馬達 | 30HP WITH INVERTER |
送料馬達 | 1HP WITH INVERTER |
鋸帶昇降馬達 | 1KW |
排屑口直徑 | Φ5"x 3 (125mm x 3) |
往復桌面 | 台面移動結構使用線軌及滾珠導螺桿 |
觸碰螢幕 | PLC+10.4吋觸碰螢幕 |
機器尺寸(L x W x H) | 2720 x 6100 x 2100 mm |
淨重 | 3500kgs |
由於本公司不斷的研究改進,本型錄所示機械規格和特性本公司有變更之權力,恕不另外通知。 |