
| 機型 | TS-400 |
|---|---|
| 最大木材縱面 | 16-1/2"x 8"(420x200 mm) |
| 鋸帶至輸送帶距離 | 2-150mm |
| 可切削最小厚度 | 2mm |
| 鋸輪直徑 | 32"(800mm) |
| 鋸帶長度 | 216-1/2"(5500mm) |
| 鋸帶寬度 | 3"(75mm) |
| 鋸帶速度 | 17~34m/s |
| 輸送帶尺寸(W x L) | 16"x165-1/2"(400x4200 mm) |
| 送料速度(可調整) | 0~25 m/min |
| 輸送帶到地面高度 | 36-1/2(926mm) |
| 鋸輪馬達 | 30 HP 含變頻 |
| 鋸帶升降馬達 | 2 HP |
| 輸送帶馬達規格 | 2 HP 含變頻 |
| 吸塵套口徑 | 5" x 2(125mm x 2) |
| 包裝尺寸 | 280 x 220 x 220 cm |
| 淨重 | 3100KG |
| 毛重 | 3250KG |
| 標準包裝 | 底板包裝 |
| 由於本公司不斷的研究改進,本型錄所示機械規格和特性本公司有變更之權力,恕不另外通知。 | |