
| 型號 | HBR-SL |
|---|---|
| 圓木尺寸 | ø100~400mm |
| 鋸帶至輸送帶距離 | 1/4"~10-5/8"(5~270mm) |
| 鋸輪直徑 | 36"(915mm) |
| 鋸帶長度 | 238-1/2"(6060mm) |
| 鋸帶寬度 | 4"(100mm) |
| 鋸帶速度 | 36m/s/ Option Saw Wheel Inverter 17~34m/s |
| 輸送速度(可調) | 0~30M/min |
| 輸送帶到地面高度 | 36-1/2"(926mm) |
| 鋸輪馬達規格 | 40 HP / Option Inverter |
| 鋸帶升降馬達 | 1 HP |
| 輸送馬達規格 | 3 HP with Inverter |
| 吸塵套口徑 | 6"x3(150mm X3) |
| 機器尺寸 | 490x276x225cm |
| 機器淨重 | 2600 KG |
| 機器毛重 | 3000 KG |
| 標準包裝 | 底板包裝 |
| 由於本公司不斷的研究改進,本型錄所示機械規格和特性本公司有變更之權力,恕不另外通知。 | |
5.工具箱及工具組
| Model | HBR400-3 |
|---|---|
| 最大切削木材縱面(寬x高) | 16"x 16"(400x400 mm) |
| 鋸帶至輸送帶距離 | 1/4"~10-5/8"(5~270mm) |
| 鋸輪直徑 | 36"(915mm) x 6 |
| 鋸帶長度 | 238-1/2"(6060mm) |
| 鋸帶寬度 | 4"(100mm) |
| 鋸帶速度 | 36m/s Option Saw Wheel Inverter 17~34m/s |
| 輸送速度(可調) | 0~30M/min |
| 輸送帶到地面高度 | 36-1/2"(926mm) |
| 鋸輪馬達規格 | 30HP x 3 / 40HP x 3 / Option Inverter x 3 |
| 鋸帶升降馬達 | 0.5HP x 3 |
| 輸送馬達規格 | 7.5HP with Inverter 含變頻 |
| 吸塵套口徑 | 6" x 9(150mm x9) |
| 機器尺寸 | 590x270x300cm |
| 機器淨重 | 5070KG |
| 機器毛毛 | 5500KG |
| 標準包裝 | 底板包裝 |
| Option 2-6 band saw head | |
| 由於本公司不斷的研究改進,本型錄所示機械規格和特性本公司有變更之權力,恕不另外通知。 | |
5.工具箱及工具組